|
5G NR-FDD N1(20MHz), -94.3 dBm
5G NR-FDD n2 (20MHz), -94.3 dBm
5G NR-FDD n3 (20MHz), -94.5 dBm
5G NR-FDD n5 (10MHz), -95.5 dBm
5G NR-FDD n7 (20MHz), -94.7 dBm
5G NR-FDD n8 (20MHz), -96.2 dBm
5G NR-FDD n12 (15MHz), -96.7 dBm
5G NR-FDD N13 (10MHz), -97.6 dBm
5G NR-FDD N14 (10MHz), -98.7 dBm
5G NR-FDD N18 (15MHz), -98 dBm
5G NR-FDD n20 (20MHz), -96.9 dBm
5G NR-FDD n25 (20MHz), -94.6 dBm
5G NR-FDD n26 (20MHz), -95 dBm
5G NR-FDD n28 (20MHz), -96 dBm
5G NR-TDD n38 (20MHz), -93.4 dBm
5G NR-TDD n40 (20MHz), -93.8 dBm
5G NR-TDD n41 (100MHz), -85.8 dBm
5G NR-TDD n66 (40MHz), -92.3 dBm
5G NR-TDD n71 (20MHz), -96.5 dBm
5G NR-TDD N77 (100MHz), -87.4 dBm
5G NR-TDD n78 (100MHz), -87.8 dBm
LTE-FDD B1 (10MHz), -97.3 dBm
LTE-FDD B3(10MHz), -97.6 dBm
LTE-FDD B5(10MHz), -100.3 dBm
LTE-FDD B7(10MHz), -97.1 dBm
LTE-FDD B8 (10MHz), -99.7 dBm
LTE-FDD B20 (10MHz), -100.5 dBm
LTE-FDD B28(10MHz), -99.7 dBm
LTE-FDD B32(10MHz), -97.3 dBm
LTE-TDD B38(10MHz), -95.7 dBm
LTE-TDD B40 (10MHz), -96.6 dBm
LTE-TDD B41(10MHz), -95.7 dBm
LTE-TDD B42(10MHz), -96.8 dBm
LTE-TDD B43(10MHz), -97.1 dBm
WCDMA B1, -109 dBm
WCDMA B5, -111 dBm
WCDMA B8, -112dBm
|
우리는 당신을 위해 무엇을 할 수 있습니까?