|
5G NR-FDD n1 (20 MHz), -94,3 dBm
5G NR-FDD n2 (20 MHz), -94,3 dBm
5G NR-FDD n3 (20 MHz), -94,5 dBm
5G NR-FDD n5 (10 MHz), -95,5 dBm
5G NR-FDD n7 (20 MHz), -94,7 dBm
5G NR-FDD n8 (20 MHz), -96,2 dBm
5G NR-FDD n12 (15 MHz), -96,7 dBm
5G NR-FDD n13 (10 MHz), -97,6 dBm
5G NR-FDD n14 (10 MHz), -98,7 dBm
5G NR-FDD n18 (15 MHz), -98 dBm
5G NR-FDD n20(20 MHz), -96,9 dBm
5G NR-FDD n25 (20 MHz), -94,6 dBm
5G NR-FDD n26(20 MHz), -95 dBm
5G NR-FDD n28 (20 MHz), -96 dBm
5G NR-TDD n38 (20 MHz), -93,4 dBm
5G NR-TDD n40 (20 MHz), -93,8 dBm
5G NR-TDD n41 (100 MHz), -85,8 dBm
5G NR-TDD n66 (40 MHz), -92,3 dBm
5G NR-TDD n71 (20 MHz), -96,5 dBm
5G NR-TDD n77 (100 MHz), -87,4 dBm
5G NR-TDD n78 (100 MHz), -87,8 dBm
LTE-FDD B1 (10 MHz), -97,3 dBm
LTE-FDD B3 (10 MHz), -97,6 dBm
LTE-FDD B5 (10 MHz), -100,3 dBm
LTE-FDD B7 (10 MHz), -97,1 dBm
LTE-FDD B8 (10 MHz), -99,7 dBm
LTE-FDD B20 (10 MHz), -100,5 dBm
LTE-FDD B28 (10 MHz), -99,7 dBm
LTE-FDD B32(10 MHz), -97,3 dBm
LTE-TDD B38 (10 MHz), -95,7 dBm
LTE-TDD B40 (10 MHz), -96,6 dBm
LTE-TDD B41 (10 MHz), -95,7 dBm
LTE-TDD B42 (10 MHz), -96,8 dBm
LTE-TDD B43 (10 MHz), -97,1 dBm
WCDMA B1, -109 dBm
WCDMA B5, -111 dBm
WCDMA B8, -112dBm
|
Was können wir für Sie tun?