|
Чувствительность к приёму
|
5G NR-FDD n1 (20 МГц), -94,3 дБм
5G NR-FDD n2 (20 МГц), -94,3 дБм
5G NR-FDD n3 (20 МГц), -94,5 дБм
5G NR-FDD n5 (10 МГц), -95,5 дБм
5G NR-FDD n7 (20 МГц), -94,7 дБм
5G NR-FDD n8 (20 МГц), -96,2 дБм
5G NR-FDD n12 (15 МГц), -96,7 дБм
5G NR-FDD n13 (10 МГц), -97,6 дБм
5G NR-FDD n14 (10 МГц), -98,7 дБм
5G NR-FDD n18 (15 МГц), -98 дБм
5G NR-FDD n20 (20 МГц), -96,9 дБм
5G NR-FDD n25 (20 МГц), -94,6 дБм
5G NR-FDD N26 (20 МГц), -95 дБм
5G NR-FDD n28 (20 МГц), -96 дБм
5G NR-TDD n38 (20 МГц), -93,4 дБм
5G NR-TDD n40 (20 МГц), -93,8 дБм
5G NR-TDD n41 (100 МГц), -85,8 дБм
5G NR-TDD n66 (40 МГц), -92,3 дБм
5G NR-TDD n71 (20 МГц), -96,5 дБм
5G NR-TDD n77 (100 МГц), -87,4 дБм
5G NR-TDD n78 (100 МГц), -87,8 дБм
LTE-FDD B1 (10 МГц), -97,3 дБм
LTE-FDD B3 (10 МГц), -97,6 дБм
LTE-FDD B5 (10 МГц), -100,3 дБм
LTE-FDD B7 (10 МГц), -97,1 дБм
LTE-FDD B8 (10 МГц), -99,7 дБм
LTE-FDD B20 (10 МГц), -100,5 дБм
LTE-FDD B28 (10 МГц), -99,7 дБм
LTE-FDD B32 (10 МГц), -97,3 дБм
LTE-TDD B38 (10 МГц), -95,7 дБм
LTE-TDD B40 (10 МГц), -96,6 дБм
LTE-TDD B41 (10 МГц), -95,7 дБм
LTE-TDD B42 (10 МГц), -96,8 дБм
LTE-TDD B43 (10 МГц), -97,1 дБм
WCDMA B1, -109 дБм
WCDMA B5, -111 дБм
WCDMA B8, -112 дБм
|
Что мы можем сделать для вас?